Numer indeksu | Liczba punktów | |||
---|---|---|---|---|
104042 | 0,75 | 0,733333 | 0,525 | |
104046 | 0,6875 | 0,766667 | 0,25 | 0,666667 |
104031 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,666667 |
104058 | 0,875 | 1 | 0,75 | 1 |
104052 | 1 | 0,933333 | 0,3 | 0,733333 |
104061 | 0,1875 | 0,9 | 0 | 0,666667 |
83342 | 0,375 | 0,433333 | 0,125 | |
93856 | 0,6875 | 0,325 | 0,666667 | |
104218 | 0,5 | 0,166667 | 0,325 | 0,333333 |
104048 | 0 | 0,933333 | 1 | 0,733333 |
104041 | 1 | 1 | 1 | 0,833333 |
104040 | 1 | 0,966667 | 0,75 | 0,666667 |
104029 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,733333 |
104034 | 0,375 | x | 0,6 | 0,7 |
93839 | 1 | x | 0,7 | |
104060 | 0,625 | 1 | 0,725 | 0,5 |
104037 | 0,875 | 0,533333 | 0,575 | 0,7 |
104154 | 0,5 | 0,666667 | 0,2375 | |
104043 | 0,625 | 0,666667 | 0,35 | 0,666667 |
0,3 | 0,333333 | 0,333333 | ||
0,5 | 0,5 | 0 | 0,666667 | |
0,833333 |