Numer indeksu | Sprawozdania | Wejściówki | Ocena Końcowa |
98305 | 41% | 35,00% | 3,5 |
101248 | 39% | 20,00% | 3 |
104015 | 50% | 52,00% | 5 |
98593 | 51% | 14,50% | 3 |
104213 | 51% | 47,00% | 4,5 |
104196 | 43% | 7,50% | 2 |
104212 | 33% | 29,50% | 3 |
104044 | 41% | 38,00% | 4 |
104009 | 21% | 25,00% | 2 |
Osoby których oceny są zaznaczono na żółto, zapraszam na dopytkę.