W razie wątpliwości co do oceny lub punktacji zapraszam do siebie w terminie od poniedziałku do piątku od 9:00 do 13:00 w pokoju 137 na Polance.
Aktywność
Każdy mógł uzyskać średnio 5 punktów z aktywności.
| Aktywność | ||||||||||||||
| Numer Indeksu | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 25.05 | 01.06 | 08.06 | 5 | Procent |
| 126260 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 40,0% | |||||||
| 121396 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 60,0% | ||||||||
| 126180 | 2 | 1 | 3 | 60,0% | ||||||||||
| -1 | -1 | -1 | -3 | -60,0% | ||||||||||
| 121333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 80,0% | ||||||||
| 126179 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0,0% | ||||||||
| 126178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 180,0% | |||||
| 126184 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -20,0% | ||||||||
| -1 | -1 | -1 | -3 | -60,0% | ||||||||||
| -1 | -1 | -20,0% | ||||||||||||
| 126222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 160,0% | |||
| 126197 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -20,0% | |||||
| -1 | -1 | -20,0% | ||||||||||||
| 126172 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -40,0% | ||||||
| 126196 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60,0% | |||||||||
| 126183 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20,0% | |||
| 126174 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 120,0% | ||||
| 126171 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -100,0% | |||||||
| 1 | -1 | 0 | 0,0% | |||||||||||
| 126223 | -1 | -1 | -1 | -3 | -60,0% | |||||||||
| 121303 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -20,0% | ||||||||
| 126202 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 160,0% | |||||
| 126185 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -80,0% | |||||
| 126161 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 160,0% | ||||||
Zadania domowe
Łącznie było 30 zadań domowych.
| 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 25.05 | 08.06 | 30 | ||
| 126260 | 6 | 6 | 20,0% | ||||||||||
| 121396 | 6 | 2 | 8 | 26,7% | |||||||||
| 126180 | 6 | 6 | 20,0% | ||||||||||
| -3 | -3 | -10,0% | |||||||||||
| 121333 | 0 | 0,0% | |||||||||||
| 126179 | 0 | 0,0% | |||||||||||
| 126178 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9,7 | 32,3% | |||||||
| 126184 | 1 | 1,3 | 4,3% | ||||||||||
| -3 | -3 | -10,0% | |||||||||||
| 0 | 0,0% | ||||||||||||
| 126222 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6,5 | 21,7% | |||||||
| 126197 | 0 | 0,0% | |||||||||||
| 0 | 0,0% | ||||||||||||
| 126172 | 0 | 0,0% | |||||||||||
| 126196 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,2 | 20,7% | ||||||
| 126183 | -3 | 1 | -2,5 | -8,3% | |||||||||
| 126174 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8,5 | 28,3% | |||||||
| 126171 | 1 | 0,5 | 1,7% | ||||||||||
| 0 | 0,0% | ||||||||||||
| 126223 | 6 | -3 | -3 | 0 | 0,0% | ||||||||
| 121303 | 0 | 0,0% | |||||||||||
| 126202 | 2 | 2 | 0 | 3,7 | 12,3% | ||||||||
| 126185 | 0 | 0,3 | 1,0% | ||||||||||
| 126161 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8,1 | 27,0% |
Wejściówki i kolokwia
Odbyły się trzy wejściówki oraz dwa kolokwia. Wejściówki stanową 10% punktów z tej kategorii a kolokwia 90%
| Kolokwium I | Kolokwium II | ||||||||||||||
| 16.03 | 13.04 | 30.03 | 11.05 | 15.06 | |||||||||||
| Numer Indeksu | Procent wejściówki | Zad1 | Zad2 | Zad3 | Zad4 | Suma | Zad1 | Zad2 | Zad3 | Zad4 | Suma | Procent | |||
| 126260 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 1 | 17,56% | 5 | 7 | 4 | 5 | 50,42% | 30,59% | |
| 121396 | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 2,7 | 0 | 0 | 20,45% | 0 | 0 | 8 | 0 | 13,33% | 25,20% | |
| 126180 | 0,5 | 1 | 0 | 50,00% | 3 | 4 | 0,5 | 0 | 38,21% | 4 | 0 | 12 | 4 | 45,00% | 42,45% |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
| 121333 | 1 | 0,5 | 0,5 | 66,67% | 3 | 0 | 10,71% | 3 | 10 | 6 | 47,02% | 32,65% | |||
| 126179 | 0 | 0,00% | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 5,65% | 0,00% | 2,54% | ||||||
| 126178 | 0,45 | 1 | 0 | 48,33% | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 20,54% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,17% | 15,95% |
| 126184 | 0,85 | 1 | 0 | 61,67% | 5 | 2 | 5 | 6 | 80,36% | 10 | 10 | 13 | 4 | 77,02% | 76,99% |
| 0,5 | 0 | 0,1 | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | |||||||||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
| 126222 | 1 | 0 | 0 | 33,33% | 5 | 3,2 | 0,5 | 5 | 61,19% | 3 | 6 | 14 | 6 | 65,30% | 60,25% |
| 126197 | 0 | 0,00% | 1 | 0,3 | 0 | 5,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2,45% | |||
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||||||||
| 126172 | 0 | 0,00% | 4 | 6 | 45,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20,25% | ||||
| 126196 | 0 | 1 | 0 | 33,33% | 4,1 | 1,5 | 0 | 0,5 | 26,10% | 1 | 0 | 0 | 3 | 14,58% | 21,64% |
| 126183 | 0,3 | 1 | 0 | 43,33% | 5 | 3 | 0,5 | 0 | 39,11% | 1 | 3 | 12 | 3 | 39,94% | 39,90% |
| 126174 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 7 | 4 | 2 | 6 | 85,00% | 4 | 0 | 12 | 5 | 49,17% | 60,38% |
| 126171 | 0 | 0,00% | 0,5 | 2,5 | 0 | 0 | 17,41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 7,83% | ||
| 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||||
| 126223 | 0,5 | 0 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 1,67% | |||||
| 121303 | 0,75 | 1 | 0 | 58,33% | 1 | 3,7 | 0,7 | 1,5 | 36,45% | 2 | 9,5 | 11 | 5 | 60,30% | 49,37% |
| 126202 | 0 | 0 | 0,00% | 4,2 | 0,5 | 1,5 | 5 | 46,46% | 3 | 7 | 13 | 5 | 61,25% | 48,47% | |
| 126185 | 0,6 | 0 | 30,00% | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3,44% | |
| 126161 | 0,4 | 1 | 0 | 46,67% | 3,5 | 3 | 2 | 2,5 | 51,67% | 1 | 14 | 12 | 5 | 67,92% | 58,48% |
| Max Punktów | 7 | 4 | 5 | 6 | Max Punktów | 12 | 14 | 15 | 6 | ||||||
Oceny końcowe
Wynik końcowy jest sumą wyników cząstkowych podzielony przez 2
| Numer Indeksu | Aktywność | Zadania Domowe | kolokwia | Ostatecznie | Ocena |
| 126260 | 40,0% | 20,0% | 30,59% | 45,29% | 2 |
| 121396 | 60,0% | 26,7% | 25,20% | 55,93% | 3 |
| 126180 | 60,0% | 20,0% | 42,45% | 61,22% | 3,5 |
| -60,0% | -10,0% | 0,00% | -35,00% | 2 | |
| 121333 | 80,0% | 0,0% | 32,65% | 56,32% | 3 |
| 126179 | 0,0% | 0,0% | 2,54% | 1,27% | 2 |
| 126178 | 180,0% | 32,3% | 15,95% | 114,14% | 5 |
| 126184 | -20,0% | 4,3% | 76,99% | 30,66% | 2 |
| -60,0% | -10,0% | 2,00% | -34,00% | 2 | |
| -20,0% | 0,0% | 0,00% | -10,00% | 2 | |
| 126222 | 160,0% | 21,7% | 60,25% | 120,96% | 5 |
| 126197 | -20,0% | 0,0% | 2,45% | -8,77% | 2 |
| -20,0% | 0,0% | 0,00% | -10,00% | 2 | |
| 126172 | -40,0% | 0,0% | 20,25% | -9,88% | 2 |
| 126196 | 60,0% | 20,7% | 21,64% | 51,15% | 3 |
| 126183 | 20,0% | -8,3% | 39,90% | 25,79% | 2 |
| 126174 | 120,0% | 28,3% | 60,38% | 104,35% | 5 |
| 126171 | -100,0% | 1,7% | 7,83% | -45,25% | 2 |
| 0,0% | 0,0% | 0,00% | 0,00% | 2 | |
| 126223 | -60,0% | 0,0% | 1,67% | -29,17% | 2 |
| 121303 | -20,0% | 0,0% | 49,37% | 14,68% | 2 |
| 126202 | 160,0% | 12,3% | 48,47% | 110,40% | 5 |
| 126185 | -80,0% | 1,0% | 3,44% | -37,78% | 2 |
| 126161 | 160,0% | 27,0% | 58,48% | 122,74% | 5 |