| Numer indeksu | Punkty |
|---|---|
| 2,10/4 | |
| 99386 | 1,60/4 |
| 98797 | 0,90/4 |
| 98799 | 2,25/4 |
| 98295 | 2,60/4 |
| 0,35/4 | |
| 93839 | 1,70/4 |
| 101910 | 2,50/4 |
| 98291 | 1,90/4 |
| 102209 | 2,20/4 |
| 98296 | 0,50/4 |
| 98297 | 2,00/4 |
| 1,50/4 | |
| 0,70/4 | |
| 1,25/4 | |
| 1,90/4 | |
| 3,00/4 | |
| 0,50/4 | |
| 1,50/4 | |
| 0,10/4 |
| Numer indeksu | Punkty |
|---|---|
| 2,10/4 | |
| 99386 | 1,60/4 |
| 98797 | 0,90/4 |
| 98799 | 2,25/4 |
| 98295 | 2,60/4 |
| 0,35/4 | |
| 93839 | 1,70/4 |
| 101910 | 2,50/4 |
| 98291 | 1,90/4 |
| 102209 | 2,20/4 |
| 98296 | 0,50/4 |
| 98297 | 2,00/4 |
| 1,50/4 | |
| 0,70/4 | |
| 1,25/4 | |
| 1,90/4 | |
| 3,00/4 | |
| 0,50/4 | |
| 1,50/4 | |
| 0,10/4 |