| Numer indeksu | Liczba punktów |
|---|---|
| 1 | |
| 99386 | 0,2 |
| 98797 | 0,5 |
| 98799 | 1 |
| 98295 | 2 |
| 93872 | 1 |
| 93839 | 1 |
| 101910 | |
| 98291 | 1,2 |
| 102209 | 1,1 |
| 98296 | 1,5 |
| 98297 | 1,2 |
| 98293 | 1,8 |
| 98728 | 1,9 |
| 98860 | 1,6 |
| 2,5 | |
| 0,9 | |
| 0,6 |
| Numer indeksu | Liczba punktów |
|---|---|
| 1 | |
| 99386 | 0,2 |
| 98797 | 0,5 |
| 98799 | 1 |
| 98295 | 2 |
| 93872 | 1 |
| 93839 | 1 |
| 101910 | |
| 98291 | 1,2 |
| 102209 | 1,1 |
| 98296 | 1,5 |
| 98297 | 1,2 |
| 98293 | 1,8 |
| 98728 | 1,9 |
| 98860 | 1,6 |
| 2,5 | |
| 0,9 | |
| 0,6 |