Numer indeksu | Liczba punktów |
---|---|
99411 | 2,6 |
99386 | |
98797 | |
98799 | 1,8 |
98295 | 3,7 |
93872 | 2,6 |
93839 | 1,4 |
101910 | 0,1 |
98291 | 3,6 |
102209 | 1,7 |
98296 | 2,9 |
98297 | 0,5 |
98293 | 3 |
98728 | |
98860 | 1,9 |
4 | |
2,4 | |
93946 | 0 |
Numer indeksu | Liczba punktów |
---|---|
99411 | 2,6 |
99386 | |
98797 | |
98799 | 1,8 |
98295 | 3,7 |
93872 | 2,6 |
93839 | 1,4 |
101910 | 0,1 |
98291 | 3,6 |
102209 | 1,7 |
98296 | 2,9 |
98297 | 0,5 |
98293 | 3 |
98728 | |
98860 | 1,9 |
4 | |
2,4 | |
93946 | 0 |