Oceny końcowe TS

Numer indeksu Ocena Liczba punktów Uwagi
99411 3,0 12,90
98797 2,0 4,75
98799 3,0 14,35
98295 5,0 23,40
93872 3,5 16,20
93839 2,0 7,05
98291 4,5 22,30
102209 2,0 8,25
98296 3,5 17,95
98297 2,0 8,70
93891 2,0 3,85
98293 3,5 17,95
99320 5,0 34,65
99764 3,5 15,75


Progi:

Ocena Liczba punktów
3,0 13,0
3,5 15,6
4,0 18,2
4,5 20,8
5,0 23,4