Numer indeksu | Liczba punktów | ||
---|---|---|---|
104208 | 0,5 | 0 | |
104014 | 0 | 0,8 | |
104013 | 0,875 | 0,4 | 0,75 |
104022 | 0,5625 | ||
99674 | 0,5625 | 0,166667 | |
102124 | 0,266667 | 0,5 | |
104197 | 0,6375 | 0,3 | 0,5 |
99752 | 0,35 | 0,3 | 0,05 |
104205 | 0,025 | 0,333333 | 0,125 |
104222 | 0,5 | ||
100309 | 0,625 | ||
104213 | 0,3125 | 0,333333 | |
104015 | 1 | 1 | 1 |
0,533333 | |||
0 | |||
1 |