| Numer Indeksu | Liczba punktów |
|---|---|
| 110366 | 65,0% |
| 113126 | 60,0% |
| 104182 | 30,0% |
| 2,5% | |
| 110212 | 27,5% |
| 110258 | 22,5% |
| 93857 | 31,5% |
| 98787 | 19,0% |
| 110250 | 28,8% |
| 112351 | 42,5% |
| 104066 | 42,5% |
| Numer Indeksu | Liczba punktów |
|---|---|
| 110366 | 65,0% |
| 113126 | 60,0% |
| 104182 | 30,0% |
| 2,5% | |
| 110212 | 27,5% |
| 110258 | 22,5% |
| 93857 | 31,5% |
| 98787 | 19,0% |
| 110250 | 28,8% |
| 112351 | 42,5% |
| 104066 | 42,5% |