| Numer Indeksu | Procent |
|---|---|
| 105631 | 33,33% |
| 116223 | 100,00% |
| 110224 | 100,00% |
| 116120 | 100,00% |
| 110283 | 100,00% |
| 116301 | 66,67% |
| 1064700 | 33,33% |
| 105664 | 0,00% |
| 116131 | 66,67% |
| 110193 | 33,33% |
| 116290 | 66,67% |
| 110202 | 100,00% |
| 116213 | 0,00% |
| 110195 | 100,00% |
| 116108 | 66,67% |
| 110304 | 100,00% |
| 116102 | 100,00% |
| 116101 | 66,67% |
| 112239 | 33,33% |
| 100,00% | |
| 116299 | 100,00% |
| 110330 | 0,00% |
| 116206 | 33,33% |
| 110223 | 100,00% |
| 110277 | 100,00% |
| 110227 | 66,67% |
| 116103 | 66,67% |
| 116107 | 66,67% |
| 110206 | 0,00% |
| 110218 | 66,67% |
| 110209 | 33,33% |
| 116104 | 0,00% |
| 98925 | 100,00% |