| Numer Indeksu | Procenty |
| 116190 | 0,00% |
| 116109 | 15,00% |
| 116182 | 5,00% |
| 116167 | 42,50% |
| 116191 | 0,00% |
| 116183 | 2,50% |
| 116175 | 22,50% |
| 116170 | 31,25% |
| 116169 | 57,50% |
| 116172 | 80,00% |
| 116185 | 32,50% |
| 116187 | 40,00% |
| 116188 | 43,75% |
| 116179 | 0,00% |
| 116181 | 32,50% |
| 106091 | 30,00% |
| 116184 | 22,50% |
| 0,00% | |
| 113136 | 27,50% |
| 116935 | 47,50% |
| 116194 | 50,00% |
| 110348 | 58,75% |
| 110225 | 51,25% |
| 116286 | 20,00% |
| 110351 | 52,50% |
| 116171 | 7,50% |
| 116168 | 5,00% |
| 116513 | 0,00% |
| 116192 | 0,00% |
| 116287 | 0,00% |
| 116180 | 30,00% |
| 0,00% |