| Numer Indeksu | Procent |
|---|---|
| 105631 | 7,50% |
| 116223 | 5,00% |
| 110224 | 50,00% |
| 116120 | 5,00% |
| 110283 | 32,50% |
| 116301 | 27,50% |
| 1064700 | 0,00% |
| 105664 | 0,00% |
| 116131 | 67,50% |
| 110193 | 62,50% |
| 116290 | 0,00% |
| 110202 | 75,00% |
| 116213 | 0,00% |
| 110195 | 65,00% |
| 116108 | 22,50% |
| 110304 | 6,25% |
| 116102 | 2,50% |
| 116101 | 37,50% |
| 112239 | 72,50% |
| 0,00% | |
| 116299 | 0,00% |
| 110330 | 7,50% |
| 116206 | 10,00% |
| 110223 | 27,50% |
| 110277 | 0,00% |
| 110227 | 0,00% |
| 116103 | 0,00% |
| 116107 | 0,00% |
| 110206 | 72,50% |
| 110218 | 0,00% |
| 110209 | 0,00% |
| 116104 | 0,00% |
| 98925 | 57,50% |