Numer Indeksu | Procenty |
121358 | 0,00% |
121336 | 2,50% |
121350 | 5,00% |
121352 | 1,25% |
121339 | 7,50% |
121359 | 0,00% |
121363 | 1,25% |
121355 | 72,50% |
121347 | 0,00% |
110344 | 2,50% |
121362 | 22,50% |
121354 | 0,00% |
116218 | 30,00% |
25,00% | |
110377 | 15,00% |
116264 | 7,50% |
121334 | 46,25% |
121351 | 62,50% |
121361 | 31,25% |
121358 | 0,00% |
121345 | 10,00% |
121333 | 7,50% |
121394 | 45,00% |