Category: Prowadzone zajęcia

  • Wyniki wejściówki TS lab 09

    Numer   Indeksu Liczba Punktów
    104042 0,75 0,733333 0,525 0,35
    104046 0,6875 0,766667 0,25 0,666667 0
    104031 0,5 0,5 0,45 0,666667 0,05
    104058 0,875 1 0,75 1 0,75
    104052 1 0,933333 0,3 0,733333 0
    104061 0,1875 0,9 0 0,666667 0,1
    83342 0,375 0,433333 0,125 0
    93856 0,6875 0,325 0,666667 0
    104218 0,5 0,166667 0,325 0,333333 0
    104048 0 0,933333 1 0,733333 0,95
    104041 1 1 1 0,833333 0,5
    104040 1 0,966667 0,75 0,666667 0,75
    104029 0,55 0,65 0,85 0,733333 0,05
    104034 0,375 x 0,6 0,7 0,05
    93839 1 x 0,7 0
    104060 0,625 1 0,725 0,5 0,75
    104037 0,875 0,533333 0,575 0,05
    104154 0,5 0,666667 0,2375 0,7 0,05
    104043 0,625 0,666667 0,35 0,666667 0,5
    0,3 0,333333 0,333333 0
    98787 0,5 0,5 0 0,666667 0
    98305 0,875 0,625 0,6 0,833333 0,35
  • Wyniki wejściówki TS lab 07

    Numer indeksu Liczba punktów
    104042 0,75 0,733333 0,525
    104046 0,6875 0,766667 0,25 0,666667
    104031 0,5 0,5 0,45 0,666667
    104058 0,875 1 0,75 1
    104052 1 0,933333 0,3 0,733333
    104061 0,1875 0,9 0 0,666667
    83342 0,375 0,433333 0,125
    93856 0,6875 0,325 0,666667
    104218 0,5 0,166667 0,325 0,333333
    104048 0 0,933333 1 0,733333
    104041 1 1 1 0,833333
    104040 1 0,966667 0,75 0,666667
    104029 0,55 0,65 0,85 0,733333
    104034 0,375 x 0,6 0,7
    93839 1 x 0,7
    104060 0,625 1 0,725 0,5
    104037 0,875 0,533333 0,575 0,7
    104154 0,5 0,666667 0,2375
    104043 0,625 0,666667 0,35 0,666667
    0,3 0,333333 0,333333
    0,5 0,5 0 0,666667
    0,833333
  • Wyniki wejściówki TS lab 07

     

    Numer indeksu Liczba punktów
    104208 0,5 0 0,333333
    104014 0 0,8 0,366667
    104013 0,875 0,4 0,75 0,666667
    104022 0,5625
    99674 0,5625 0,166667
    102124 0,266667 0,5 0,733333
    104197 0,6375 0,3 0,5 0,666667
    99752 0,35 0,3 0,05 0,666667
    104205 0,025 0,333333 0,125
    104222 0,5 0
    100309 0,625
    104213 0,3125 0,333333
    104015 1 1 1 0,766667
    0,533333
    0
    1 0,333333
    0,333333
  • Wyniki wejściówki TS lab 06

    Numer indeksu Liczba punktów
    104208 0,5 0
    104014 0 0,8
    104013 0,875 0,4 0,75
    104022 0,5625
    99674 0,5625 0,166667
    102124 0,266667 0,5
    104197 0,6375 0,3 0,5
    99752 0,35 0,3 0,05
    104205 0,025 0,333333 0,125
    104222 0,5
    100309 0,625
    104213 0,3125 0,333333
    104015 1 1 1
    0,533333
    0
    1
  • Wyniki wejściówki TS lab 06

     

    Numer indeksu Liczba punktów
    104042 0,75 0,733333 0,525
    104046 0,6875 0,766667 0,25
    104031 0,5 0,5 0,45
    104058 0,875 1 0,75
    104052 1 0,933333 0,3
    104061 0,1875 0,9 0
    99329
    83342 0,375 0,433333 0,125
    93856 0,6875 0,325
    104218 0,5 0,166667 0,325
    104048 0 0,933333 1
    104041 1 1 1
    104040 1 0,966667 0,75
    104029 0,55 0,65 0,85
    104034 0,375 x 0,6
    93839 1 x
    104060 0,625 1 0,725
    104037 0,875 0,533333 0,575
    104154 0,5 0,666667 0,2375
    104043 0,625 0,666667 0,35
    0,3 0,333333
    0,5 0,5 0
  • Zadanie z TS lab 5

    Dany jest układ RLC drugiego rzędu jak na rysunku 1.

    Schemat układu RLC
    Rys 1. Schemat układu RLC
    (więcej…)

  • Wyniki wejściówki TS lab 05

    Numer indeksu Liczba punktów
    104208 0,5
    104014 0
    104013 0,875 0,4
    104022 0,5625
    99674 0,5625 0,166667
    102124 0,266667
    104197 0,6375 0,3
    99752 0,35 0,3
    104205 0,025 0,333333
    104222 0,5
    100309 0,625
    104213 0,3125 0,333333
    104015 1 1
  • Wyniki wejściówki TS lab 04

    Numer indeksy Liczba punktów
    104042 0,75 0,733333
    104046 0,6875 0,766667
    104031 0,5 0,5
    104058 0,875 1
    104052 1 0,933333
    104061 0,1875 0,9
    99329
    83342 0,375 0,433333
    93856 0,6875
    104218 0,5 0,166667
    104048 0 0,933333
    104041 1 1
    104040 1 0,966667
    104029 0,55 0,65
    104034 0,375
    93839 1
    104060 0,625 1
    104037 0,875 0,533333
    104154 0,5 0,666667
    104043 0,625 0,666667
    0,3 0,333333
    0,5 0,5
  • Zadania z TS lab 4

    Rozpatrzmy układ o transmitancji \(H(s)=\frac{100s+100}{s^{2}+110s+1000}\).
    (więcej…)

  • Zadania z TS lab 3

    Funkcja prostokątna

    Dana jest funkcja prostokątna o równaniu
    \(f(t)=\begin{cases}0 \text{ dla } t\in <-&\frac{1}{4}T+nT;\frac{1}{4}T+nT)\\ 1 \text{ dla } t\in <&\frac{1}{4}T+nT;\frac{3}{4}T+nT)\end{cases}\wedge n\in\mathbb{C}[/latex] i przebiegu jak na rysunku 1. Przebieg sygnału prostokątnego

    Rys 1. Wykres funkcji [latex]f(t)\)

    (więcej…)