| Numer indeksu | Punkty | 
| 116149 | 10% | 
| 116153 | 5% | 
| 112583 | 0% | 
| 110240 | 10% | 
| 116146 | 0% | 
| 110217 | 15% | 
| 110359 | 25% | 
| 116209 | 100% | 
| 116220 | 90% | 
| 116246 | 70% | 
| 116227 | 88% | 
| Numer indeksu | Punkty | 
| 116149 | 10% | 
| 116153 | 5% | 
| 112583 | 0% | 
| 110240 | 10% | 
| 116146 | 0% | 
| 110217 | 15% | 
| 110359 | 25% | 
| 116209 | 100% | 
| 116220 | 90% | 
| 116246 | 70% | 
| 116227 | 88% | 
| Numer indeksu | Punkty | 
| 116149 | 100% | 
| 116153 | 83% | 
| 112583 | 50% | 
| 110240 | 66% | 
| 116146 | 100% | 
| 110217 | 33% | 
| 110359 | 0% | 
| 109869 | 30% | 
| Numer indeksu | punkty | 
| 116149 | 100% | 
| 116153 | 95% | 
| 112583 | 95% | 
| 110240 | 30% | 
| 116146 | 100% | 
| 110217 | 45% | 
| 110359 | 50% | 
| 109869 | 25% | 
| 116209 | 10% | 
| 116220 | 0% | 
| 116246 | 95% | 
| 116227 | 20% | 
Kolejny termin poprawy z Teorii Sygnałów odbędzie się w piątek o godzinie 12:00 w sali 201. Warunkiem przystąpienia do poprawy jest uzyskanie co najmniej 25% punktów z ostatniej poprawy.
Pozytywnie zaliczyły osoby które uzyskały powyżej 50% wymaganych punktów.
| Numer indeksu | Liczba punktów | 
|---|---|
| 116187 | 2,50/5,00 | 
| 116171 | 1,20/5,00 | 
| 116190 | 1,05/5,00 | 
| 113136 | 0,50/5,00 | 
| 116185 | 0,70/5,00 | 
| 116182 | 0,00/5,00 | 
| 116284 | 0,00/5,00 | 
| Numer Indeksu | |
| 116190 | 15% | 
| 116182 | 0% | 
| 116167 | 83% | 
| 116191 | 30% | 
| 116170 | 33% | 
| 116187 | 38% | 
| 116181 | 63% | 
| 113136 | 30% | 
| 116935 | 8% | 
| 110348 | 65% | 
| 116286 | 53% | 
| 116171 | 0% | 
| 116168 | 30% | 
| 116192 | 0% | 
| Manthelot | 3% | 
| 116279 | 10% | 
| 116291 | 3% | 
| 112268 | 73% | 
| ?????? | 75% | 
| 116267 | 0% | 
Osoby które nie zaliczyły ćwiczeń z Teorii Obwodów zapraszam 16 sierpnia o godzinie 8:00 do sali C10 w centrum wykładowym na poprawkę.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych na poprawę ćwiczeń z Teorii Sygnałów w dniu 18-08-2014 o godzinie 10:00 w sali C10