Numer indeksu | punkty |
116149 | 100% |
116153 | 95% |
112583 | 95% |
110240 | 30% |
116146 | 100% |
110217 | 45% |
110359 | 50% |
109869 | 25% |
116209 | 10% |
116220 | 0% |
116246 | 95% |
116227 | 20% |
Numer indeksu | punkty |
116149 | 100% |
116153 | 95% |
112583 | 95% |
110240 | 30% |
116146 | 100% |
110217 | 45% |
110359 | 50% |
109869 | 25% |
116209 | 10% |
116220 | 0% |
116246 | 95% |
116227 | 20% |
Indeks | Aktywność | Zadania dodatkowe | Wejściówki | Ocena końcowa |
104110 | 6 | 1 | 45,00% | 2,0 |
104090 | 11 | 7,5 | 95,00% | 5,0 |
104086 | 11 | 7 | 25,00% | 2,0 |
110295 | 18 | 6,5 | 75,00% | 5,0 |
110285 | 9 | 6 | 75,00% | 4,5 |
110297 | 13 | 6 | 50,00% | 4,0 |
110303 | 9 | 1 | 10,00% | 2,0 |
110280 | 5 | 2 | 10,00% | 2,0 |
110284 | 4 | 2 | 50,00% | 3,0 |
110356 | 7 | 2 | 24,38% | 2,0 |
110349 | 5 | 3 | 40,63% | 3,0 |
104208 | 6 | 0 | 77,50% | 4,5 |
99674 | 2 | 0 | 16,88% | 2,0 |
1000309 | 5 | 0 | 38,13% | 3,0 |
8 | 0 | 33,75% | 3,0 | |
110347 | 2 | 0 | 55,63% | 3,0 |
110350 | 0 | 0 | 73,13% | 3,0 |
11 | 1 | 55,00% | 4,5 | |
0 | 0 | 13,75% | 2,0 |
Numer Indeksu | Procent |
---|---|
104110 | 0% |
104090 | 90% |
104086 | 0% |
110295 | 100% |
110285 | 100% |
110297 | 100% |
110303 | 0% |
110280 | 0% |
110284 | 0% |
Osoby z liczbą punktów powyżej połowy zaliczyły poprawę.
Numer indeksu | liczba punktów |
---|---|
104205 | 0,65 |
93856 | 0,69 |
98787 | 0,42 |
104218 | 0,70 |
104197 | 0,40 |
94979 | 0,38 |
Numer Indeksu | Liczba Punktów | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
104042 | 0,75 | 0,733333 | 0,525 | 0,7 | 0,35 | 0,625 |
104046 | 0,6875 | 0,766667 | 0,25 | 0,666667 | 0 | 0,25 |
104031 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,666667 | 0,05 | 1 |
104058 | 0,875 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,825 |
104052 | 1 | 0,933333 | 0,3 | 0,733333 | 0 | 0,75 |
104061 | 0,1875 | 0,9 | 0 | 0,666667 | 0,1 | 1 |
99329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83342 | 0,375 | 0,433333 | 0,125 | 0 | 0 | 0 |
93856 | 0,6875 | 0 | 0,325 | 0,666667 | 0 | 0,333333 |
104218 | 0,5 | 0,166667 | 0,325 | 0,333333 | 0 | 0 |
104048 | 0 | 0,933333 | 1 | 0,733333 | 0,95 | 0,866667 |
104041 | 1 | 1 | 1 | 0,833333 | 0,5 | 1 |
104040 | 1 | 0,966667 | 0,75 | 0,666667 | 0,75 | 0,966667 |
104029 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,733333 | 0,05 | 0,7 |
104034 | 0,375 | x | 0,6 | 0,7 | 0,05 | 0,233333 |
93839 | 1 | x | 0,75 | 0,7 | 0 | 0 |
104060 | 0,625 | 1 | 0,725 | 0,5 | 0,75 | 0,933333 |
104037 | 0,875 | 0,533333 | 0,575 | 0 | 0,05 | 0,525 |
104154 | 0,5 | 0,666667 | 0,2375 | 0,7 | 0,05 | 0,966667 |
104043 | 0,625 | 0,666667 | 0,35 | 0,666667 | 0,5 | 0,3 |
104045 | 0,3 | 0,333333 | 0,333333 | 0 | 1 | |
98787 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,666667 | 0 | 0 |
98305 | 0,875 | 0,625 | 0,6 | 0,833333 | 0,35 | 0,266667 |
Numer Indeksu | Liczba Punktów | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
104208 | 0,5 | 0 | 0 | 0,333333 | 0 | 0 |
104014 | 0 | 0 | 0,8 | 0,366667 | 0 | 0 |
104013 | 0,875 | 0,4 | 0,75 | 0,666667 | 0,25 | 0,525 |
104022 | 0,5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99674 | 0,5625 | 0,166667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102124 | 0,5 | 0,266667 | 0,5 | 0,733333 | 0,05 | 0,55 |
104197 | 0,6375 | 0,3 | 0,5 | 0,666667 | 0,3 | 0 |
99752 | 0,35 | 0,3 | 0,05 | 0,666667 | 0,05 | 0,75 |
104205 | 0,025 | 0,333333 | 0,125 | 0,366667 | 0 | 0,7 |
104222 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100309 | 0,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104213 | 0,3125 | 0,333333 | 0,05 | 0,333333 | 0 | 0,5 |
104015 | 1 | 1 | 1 | 0,766667 | 0,75 | 1 |
0 | 0,533333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0,4 | 0,666667 | 1 | 0,333333 | 0,5 | 0,25 | |
1 | 0,833333 | 0,75 | 0,333333 | 0 | 0,375 |
Numer Indeksu | Liczba Punktów | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
104042 | 0,75 | 0,733333 | 0,525 | 0,35 | 0,625 | |
104046 | 0,6875 | 0,766667 | 0,25 | 0,666667 | 0 | 0,25 |
104031 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,666667 | 0,05 | |
104058 | 0,875 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,825 |
104052 | 1 | 0,933333 | 0,3 | 0,733333 | 0 | 0,75 |
104061 | 0,1875 | 0,9 | 0 | 0,666667 | 0,1 | |
99329 | ||||||
83342 | 0,375 | 0,433333 | 0,125 | 0 | ||
93856 | 0,6875 | 0,325 | 0,666667 | 0 | 0,333333 | |
104218 | 0,5 | 0,166667 | 0,325 | 0,333333 | 0 | 0 |
104048 | 0 | 0,933333 | 1 | 0,733333 | 0,95 | 0,866667 |
104041 | 1 | 1 | 1 | 0,833333 | 0,5 | 1 |
104040 | 1 | 0,966667 | 0,75 | 0,666667 | 0,75 | 0,966667 |
104029 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,733333 | 0,05 | 0,7 |
104034 | 0,375 | x | 0,6 | 0,7 | 0,05 | 0,233333 |
93839 | 1 | x | 0,7 | 0 | 0 | |
104060 | 0,625 | 1 | 0,725 | 0,5 | 0,75 | 0,933333 |
104037 | 0,875 | 0,533333 | 0,575 | 0,05 | ||
104154 | 0,5 | 0,666667 | 0,2375 | 0,7 | 0,05 | 0,966667 |
104043 | 0,625 | 0,666667 | 0,35 | 0,666667 | 0,5 | 0,3 |
0,3 | 0,333333 | 0,333333 | 0 | |||
98787 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,666667 | 0 | 0 |
98305 | 0,875 | 0,625 | 0,6 | 0,833333 | 0,35 | 0,266667 |
Numer Indeksu | Liczba Punktów | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
104208 | 0,5 | 0 | 0,333333 | |||
104014 | 0 | 0,8 | 0,366667 | 0 | ||
104013 | 0,875 | 0,4 | 0,75 | 0,666667 | 0,25 | 0,525 |
104022 | 0,5625 | |||||
99674 | 0,5625 | 0,166667 | ||||
102124 | 0,266667 | 0,5 | 0,733333 | 0,05 | ||
104197 | 0,6375 | 0,3 | 0,5 | 0,666667 | 0,3 | 0 |
99752 | 0,35 | 0,3 | 0,05 | 0,666667 | 0,05 | |
104205 | 0,025 | 0,333333 | 0,125 | 0 | 0,7 | |
104222 | 0,5 | 0 | ||||
100309 | 0,625 | |||||
104213 | 0,3125 | 0,333333 | 0 | 0,5 | ||
104015 | 1 | 1 | 1 | 0,766667 | 0,75 | 1 |
0,533333 | ||||||
0 | ||||||
1 | 0,333333 | 0,5 | 0,25 | |||
0,333333 | 0,375 |
Numer Indeksu | Liczba Punktów | ||||
---|---|---|---|---|---|
104208 | 0,5 | 0 | 0,333333 | ||
104014 | 0 | 0,8 | 0,366667 | ||
104013 | 0,875 | 0,4 | 0,75 | 0,666667 | 0,25 |
104022 | 0,5625 | ||||
99674 | 0,5625 | 0,166667 | |||
102124 | 0,266667 | 0,5 | 0,733333 | 0,05 | |
104197 | 0,6375 | 0,3 | 0,5 | 0,666667 | 0,3 |
99752 | 0,35 | 0,3 | 0,05 | 0,666667 | 0,05 |
104205 | 0,025 | 0,333333 | 0,125 | 0 | |
104222 | 0,5 | 0 | |||
100309 | 0,625 | ||||
104213 | 0,3125 | 0,333333 | 0 | ||
104015 | 1 | 1 | 1 | 0,766667 | 0,75 |
0,533333 | |||||
0 | |||||
1 | 0,333333 | 0,5 | |||
0,333333 |
Numer Indeksu | Liczba Punktów | ||||
---|---|---|---|---|---|
104042 | 0,75 | 0,733333 | 0,525 | 0,35 | |
104046 | 0,6875 | 0,766667 | 0,25 | 0,666667 | 0 |
104031 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,666667 | 0,05 |
104058 | 0,875 | 1 | 0,75 | 1 | 0,75 |
104052 | 1 | 0,933333 | 0,3 | 0,733333 | 0 |
104061 | 0,1875 | 0,9 | 0 | 0,666667 | 0,1 |
83342 | 0,375 | 0,433333 | 0,125 | 0 | |
93856 | 0,6875 | 0,325 | 0,666667 | 0 | |
104218 | 0,5 | 0,166667 | 0,325 | 0,333333 | 0 |
104048 | 0 | 0,933333 | 1 | 0,733333 | 0,95 |
104041 | 1 | 1 | 1 | 0,833333 | 0,5 |
104040 | 1 | 0,966667 | 0,75 | 0,666667 | 0,75 |
104029 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,733333 | 0,05 |
104034 | 0,375 | x | 0,6 | 0,7 | 0,05 |
93839 | 1 | x | 0,7 | 0 | |
104060 | 0,625 | 1 | 0,725 | 0,5 | 0,75 |
104037 | 0,875 | 0,533333 | 0,575 | 0,05 | |
104154 | 0,5 | 0,666667 | 0,2375 | 0,7 | 0,05 |
104043 | 0,625 | 0,666667 | 0,35 | 0,666667 | 0,5 |
0,3 | 0,333333 | 0,333333 | 0 | ||
98787 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,666667 | 0 |
98305 | 0,875 | 0,625 | 0,6 | 0,833333 | 0,35 |
Numer indeksu | Liczba punktów | |||
---|---|---|---|---|
104042 | 0,75 | 0,733333 | 0,525 | |
104046 | 0,6875 | 0,766667 | 0,25 | 0,666667 |
104031 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,666667 |
104058 | 0,875 | 1 | 0,75 | 1 |
104052 | 1 | 0,933333 | 0,3 | 0,733333 |
104061 | 0,1875 | 0,9 | 0 | 0,666667 |
83342 | 0,375 | 0,433333 | 0,125 | |
93856 | 0,6875 | 0,325 | 0,666667 | |
104218 | 0,5 | 0,166667 | 0,325 | 0,333333 |
104048 | 0 | 0,933333 | 1 | 0,733333 |
104041 | 1 | 1 | 1 | 0,833333 |
104040 | 1 | 0,966667 | 0,75 | 0,666667 |
104029 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,733333 |
104034 | 0,375 | x | 0,6 | 0,7 |
93839 | 1 | x | 0,7 | |
104060 | 0,625 | 1 | 0,725 | 0,5 |
104037 | 0,875 | 0,533333 | 0,575 | 0,7 |
104154 | 0,5 | 0,666667 | 0,2375 | |
104043 | 0,625 | 0,666667 | 0,35 | 0,666667 |
0,3 | 0,333333 | 0,333333 | ||
0,5 | 0,5 | 0 | 0,666667 | |
0,833333 |
Numer indeksu | Liczba punktów | |||
---|---|---|---|---|
104208 | 0,5 | 0 | 0,333333 | |
104014 | 0 | 0,8 | 0,366667 | |
104013 | 0,875 | 0,4 | 0,75 | 0,666667 |
104022 | 0,5625 | |||
99674 | 0,5625 | 0,166667 | ||
102124 | 0,266667 | 0,5 | 0,733333 | |
104197 | 0,6375 | 0,3 | 0,5 | 0,666667 |
99752 | 0,35 | 0,3 | 0,05 | 0,666667 |
104205 | 0,025 | 0,333333 | 0,125 | |
104222 | 0,5 | 0 | ||
100309 | 0,625 | |||
104213 | 0,3125 | 0,333333 | ||
104015 | 1 | 1 | 1 | 0,766667 |
0,533333 | ||||
0 | ||||
1 | 0,333333 | |||
0,333333 |