Numer Indeksu | Liczba Punktów | ||||
---|---|---|---|---|---|
104208 | 0,5 | 0 | 0,333333 | ||
104014 | 0 | 0,8 | 0,366667 | ||
104013 | 0,875 | 0,4 | 0,75 | 0,666667 | 0,25 |
104022 | 0,5625 | ||||
99674 | 0,5625 | 0,166667 | |||
102124 | 0,266667 | 0,5 | 0,733333 | 0,05 | |
104197 | 0,6375 | 0,3 | 0,5 | 0,666667 | 0,3 |
99752 | 0,35 | 0,3 | 0,05 | 0,666667 | 0,05 |
104205 | 0,025 | 0,333333 | 0,125 | 0 | |
104222 | 0,5 | 0 | |||
100309 | 0,625 | ||||
104213 | 0,3125 | 0,333333 | 0 | ||
104015 | 1 | 1 | 1 | 0,766667 | 0,75 |
0,533333 | |||||
0 | |||||
1 | 0,333333 | 0,5 | |||
0,333333 |