Numer Indeksu | Procent |
---|---|
105631 | 7,50% |
116223 | 5,00% |
110224 | 50,00% |
116120 | 5,00% |
Numer Indeksu | Procent |
---|---|
105631 | 7,50% |
116223 | 5,00% |
110224 | 50,00% |
116120 | 5,00% |
Numer Indeksu | Procent |
---|---|
105631 | 33,33% |
116223 | 100,00% |
Numer Indeksu | Liczba punktów |
---|---|
104182 | 56,67% |
20,00% | |
110212 | 10,33% |
110258 | 23,00% |
98787 | 41,67% |
110250 | 50,00% |
104027 | 33,33% |
Osoby które nie uzyskały jeszcze zaliczenia z Teorii Sygnałów mogą podejść raz jeszcze do poprawy w dniu 10-10-2013 o godzinie 9:45 w sali 323BM. Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenie się osobiście lub za pomocą e-maila. Warunkiem przystąpienia do poprawy jest uzyskanie przedłużenia sesji co najmniej do 15-10-2013.
Numer Indeksu | Liczba punktów |
---|---|
110366 | 65,0% |
113126 | 60,0% |
104182 | 30,0% |
2,5% | |
110212 | 27,5% |
110258 | 22,5% |
93857 | 31,5% |
98787 | 19,0% |
110250 | 28,8% |
112351 | 42,5% |
104066 | 42,5% |
Poprawa ćwiczeń z Teorii Sygnałów odbędzie się dnia 17 września 2013 w sali w centrum wykładowym o godzinie 9:30.
Osoby zaznaczone na żółto mogą podejść do poprawy kolokwium 24/25 czerwca. Osoby te proszę o deklaracje chęci podjęcia próby do piątku wieczór włącznie.
Numer Indeksu | Zadania Domowe | Kolokwium | Aktywność | Ocena Końcowa | |
---|---|---|---|---|---|
110251 | 58,06% | 34,93% | 33,33% | 63,16% | 3,5 |
110366 | 29,44% | 21,67% | 33,33% | 42,22% | 2,0 |
110264 | 5,56% | 4,83% | 0,00% | 5,19% | 2,0 |
110271 | 31,94% | 26,17% | 22,22% | 40,17% | 2,0 |
Numer Indeksu | Liczba punktów |
---|---|
110251 | 13,0/40 |
110366 | 2,0/40 |
110264 | 0,0/40 |
110271 | 7,5/40 |
113126 | 12,5/40 |
113133 | 0,0/40 |
110267 | 0,0/40 |
104182 | 2,0/40 |
110263 | 0,0/40 |
113135 | 6,5/40 |
98492 | 8,0/40 |
110253 | 0,0/40 |
110229 | 0,0/40 |
110212 | 2,0/40 |
110266 | 6,0/40 |
110239 | 0,0/40 |
110258 | 13,0/40 |
98305 | 24,0/40 |
110192 | 0,0/40 |
93857 | 4,0/40 |
110259 | 0,0/40 |
110380 | 6,0/40 |
110248 | 0,0/40 |
110255 | 7,0/40 |
98787 | 20,0/40 |
98593 | 14,5/40 |
104022 | 19,5/40 |
110250 | 4,5/40 |
104027 | 8,0/40 |
110254 | 16,5/40 |
112351 | 0,0/40 |
110265 | 0,0/40 |
110337 | 0,0/40 |
110355 | 18,0/40 |
110346 | 0,0/40 |
104066 | 19,0/40 |
110269 | 0,0/40 |
104037 | 15,0/40 |
Oblicz energię sygnału \(f(t)=\frac{1}{1+t^{2}} \) za pomocą twierdzenia Parsevala.
(więcej…)
Oblicz splot następujących sygnałów \(f(t)=\wedge (\frac{t}{T}) \) i \(g(t)=\sqcap (\frac{t}{2T}) \).
(więcej…)